2026年 ゴールデンウィーク
東大阪市獣医師会 会員病院・開院状況

西地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 4月 | 5月 | ||||||||||
| 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | ||
| 福井獣医科病院 ●:~17時 緊急/予約 |
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | |
| 蓮岡動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 午後 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| 福原動物病院 | 詳細については、ホームページでご確認ください | ||||||||||
| こわかえ動物病院 | 詳細については、ホームページでご確認ください | ||||||||||
| アリス動物病院 〇:時間帯予約制 |
午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
| よしかわ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| さくら動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| ひかり動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| 湯村動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| くぼた動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| べっき獣医整形 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | ||
| 4月 | 5月 | ||||||||||
中地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 4月 | 5月 | ||||||||||
| 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | ||
| 横井動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| マイ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| おおにしAC | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| ねこの病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
| ぱんだ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | |
| いまい動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| イワタ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| 近畿AMI ●:主治医紹介のみ |
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ユナイテッド ●:継続のみ |
午前 | × | 〇 | ● | 〇 | × | ● | ● | × | ● | ● |
| 午後 | × | 〇 | ● | 〇 | × | ● | ● | × | ● | ● | |
| ポピー動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| 佐々木動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | ||
| 4月 | 5月 | ||||||||||
東地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 4月 | 5月 | ||||||||||
| 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | ||
| 石切動物病院 | 午前 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
| 生光動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| 長内動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |
| ゆかわ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| しもだ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| ひょうたん山AMC | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | |
| ライカ動物病院 ●:予約のみ |
午前 | 〇 | ● | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | × |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
| マーブルPC | 詳細については、ホームページでご確認ください | ||||||||||
| 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | ||
| 4月 | 5月 | ||||||||||
※各会員病院の開院状況をご確認ください
