2025年8月 お盆休み
東大阪市獣医師会 会員病院・開院状況

西地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | ||
| 福井獣医科病院 ●:~16時(予約) |
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |
| 蓮岡動物病院 | 午前 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | |
| 福原動物病院 | 午前 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| こわかえ動物病院 | 午前 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
| アリス動物病院 ●:完全予約 |
午前 | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| よしかわ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| さくら動物病院 | 詳細については、直接病院にお問い合わせください | |||||||||
| ひかり動物病院 | 詳細については、ホームページでご確認ください | |||||||||
| 湯村動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |
| くぼた動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | |
| べっき獣医整形 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | |
| 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | ||
中地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | ||
| 横井動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| マイ動物病院 | 午前 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | |
| おおにしAC | 午前 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | |
| ねこの病院 | 午前 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
| 午後 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | |
| ぱんだ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
| いまい動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| イワタ動物病院 | 午前 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
| 近畿AMI 主治医紹介のみ |
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ユナイテッド ●:初診不可 |
午前 | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● |
| 午後 | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | |
| ポピー動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 佐々木動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | |
| 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | ||
東地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | ||
| 石切動物病院 | 午前 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | |
| 生光動物病院 | 午前 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | |
| 長内動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ゆかわ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| しもだ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| ひょうたん山AMC | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ライカ動物病院 ●:完全予約 |
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| マーブルPC ●:10~14時 |
午前 | 〇 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● |
| 午後 | 〇 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | |
| 9日(土) | 10日(日) | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | ||
※各会員病院の開院状況をご確認ください
