2025-2026年 年末年始休み
東大阪市獣医師会 会員病院・開院状況

西地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 12月 | 1月 | |||||||||||
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | ||
| 福井獣医科病院 ●:~16時(予約) |
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | × | × | × | ● | 〇 | |
| 蓮岡動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 福原動物病院 | 詳細については、ホームページでご確認ください | |||||||||||
| こわかえ動物病院 | 詳細については、ホームページでご確認ください | |||||||||||
| アリス動物病院 ●:事前予約 |
午前 | 〇 | 〇 | × | ● | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| よしかわ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | |
| さくら動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ひかり動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 湯村動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| くぼた動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | |
| べっき獣医整形 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | ||
| 12月 | 1月 | |||||||||||
中地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 12月 | 1月 | |||||||||||
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | ||
| 横井動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| マイ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| おおにしAC | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ねこの病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ぱんだ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| いまい動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| イワタ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 近畿AMI ●:主治医紹介のみ |
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ユナイテッド | 午前 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
| ポピー動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
| 佐々木動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | ||
| 12月 | 1月 | |||||||||||
東地区
※スマホでご覧の場合、表を横スクロールしてご覧ください
| 12月 | 1月 | |||||||||||
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | ||
| 石切動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 生光動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 長内動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ゆかわ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| しもだ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ひょうたん山AMC | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ライカ動物病院 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| マーブルPC | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | ||
| 12月 | 1月 | |||||||||||
※各会員病院の開院状況をご確認ください
